

產品分類
Product Category詳細介紹
kyoritsu 5202數(shù)字照度計的簡單介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計 ●測量范圍0.1至19990Lux ●數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
kyoritsu 5202數(shù)字照度計 的詳細介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計
測量范圍0.1至19990Lux
數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
日本共立kyoritsu 5202照度計的技術參數(shù):
| 型號 | kyoritsu 5202 | |||
| 量程 | 0.1~ 19990Lux | |||
| 精度 | Lux | Accuracy | Fc | Accuracy |
| 200 | ± (4%rdg+5rdg) | 20 | ± (4%rdg+5rdg) | |
| 2000 | ± (4%rdg+5rdg) | 200 | ± (4%rdg+5rdg) | |
| 20000 | ± (5%rdg+4rdg) | 2000 | ± (5%rdg+4rdg) | |
| 電流 | 2mA approx | |||
| 測量時間 | 2.5times/sec. | |||
| 溫度濕度 | 0~50℃ Below 80% RH | |||
| 操作溫度 | -10℃~60℃ | |||
| 角度/精度 | 30°Less than ± 3% | |||
| 60°Less than ± 10% | ||||
| 80°Less than ± 30% | ||||
| 安標 | JIS C 1609 CLASS A | |||
| 電源 | 6F22(9V) | |||
| 尺寸 | Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm | |||
| 重量 | 270g | |||
| 附件 | Carrying Case×1 | Photocell Cover×1 | ||
| 6F22(9V) ×1 | Instruction Manual×1 | |||
產品咨詢
掃碼加微信